Сведения об оборудованных учебных кабинетах, об объектах для проведения практических занятий
Номер Кабинета/ Лаборатории | Наименование предмета, дисциплины (модуля) или практического занятия в соответствии с учебным планом | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС №1
Адрес местоположения Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д.4 |
||
112 | Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности навыков составления технической документации, разработки документации на автоматизированные системы. | Доска ученическая – 1шт.
Проектор – 1шт. 3-местная парта-моноблок – 8 шт. |
120 | Кабинет основ электротехники, электронной техники. | Доска ученическая – 1 шт.
Стол ученический – 12 шт. Стул – 30 шт. |
124 | Кабинет основ WEB-приложений.
Лаборатория разработки WEB-приложений. Студия разработки WEB-приложений. |
Доска ученическая – 1шт. Проектор – 1шт. 3-местная парта-моноблок – 8 шт. Компьютер – 9шт. Принтер – 1шт. |
126 | Кабинет программирования и баз данных.
Лаборатория технологии разработки баз данных, программирования баз данных. |
Проектор – 1шт. Стол компьютерный – 10шт. Компьютер – 11 шт. 3-местная парта-моноблок – 8шт. |
127 | Кабинет программирования и баз данных. Лаборатория программирования обеспечения компьютерных систем. Технология разработки баз данных. | Доска ученическая- 1шт. Проектор – 1 шт. Стол компьютерный – 10шт. Компьютер- 10 шт. |
128 | Кабинет иностранных языков в профессиональной деятельности | Доска ученическая- 1шт. 3-местная парта-моноблок – 6 шт. Стол ученический 2 шт. Стул -4 шт. |
129 | Кабинет технологии физического уровня передачи данных, безопасности компьютерных систем, информационной безопасности. Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры. | Проектор – 1шт. Компьютерный стол – 8 шт. Компьютер-8 шт. Принтер-1шт. |
130 | Кабинет основ робототехники | Доска ученическая 1 шт Проектор -1шт 3-местная парта-моноблок -7 шт. Компьютерный стол - 8шт. Компьютер – 3шт. Ноутбук 5шт. Принтер 1шт. Принтер 3D- 3шт |
132 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит. Финансы, денежное обращение и кредит, теория бухгалтерского учёта. Лаборатория информационной технологии в профессиональной деятельности, информационные технологии, учебная бухгалтерия. | Доска ученическая 1 шт. 3-местная парта-моноблок -8 шт. Компьютер – 8шт. Ноутбук – 1шт. Принтер – 1шт. Компьютерный стол – 8шт. |
134 | Кабинет основ алгоритмизации и программирования, системного программирования, прикладного программирования, платформ разработки и прикладных языков программирования, технологий разработки программного обеспечения. Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем. | Доска ученическая 1 шт. Проектор -1шт 3-местная парта-моноблок -7 шт. Компьютерный стол - 8шт. Компьютер – 9 шт. Принтер – 1шт. |
135 | Кабинет WEB-программирования, языков сценариев информационных систем, графического дизайна и мультимедиа, проектирования и разработки интерфейсов пользователя, скриптовых языков. | Доска ученическая 1 шт. Проектор -1шт 3-местная парта-моноблок -7 шт. Компьютерный стол – 13 шт. Компьютер – 13 шт. Сканер – 1 шт. |
136 | Кабинет основ проектирования баз данных, технологии разработки и защиты баз данных, управления и автоматизации баз данных, системы управления баз данных и серверов. Лаборатория программирования баз данных и программного обеспечения компьютерных сетей. | Доска ученическая 1 шт. Проектор -1шт Принтер – 1шт. 3-местная парта-моноблок -10 шт. Компьютерный стол – 13 шт. Компьютер – 13 шт. |
137 | Кабинет информатики и ИКТ, информационных технологий. Лаборатория информационных ресурсов. | Проектор -1шт Принтер – 1шт. 3-местная парта-моноблок -7 шт. Компьютерный стол – 8 шт. Компьютер – 9 шт. |
138 | Кабинет менеджмента в проф. деятельности, экономики отрасли | Доска ученическая 1 шт. Проектор -1шт Компьютер – 1шт. 3-местная парта-моноблок -10 шт. |
140 | Кабинет микропроцессоров и МП систем, микросхематехника, проектирования, разработки, тестирования, дизайна информационных систем, разработки кода информационных систем, информационных технологий и платформ разработки информационных систем.
Лаборатория организации и принципов построения компьютерных и информационных систем. |
Интерактивная доска- 1 шт.
Проектор -1шт Флип-чарт – 1 шт. Принтер – 1шт. Ноутбук – 2 шт. 3-местная парта-моноблок -10 шт. Компьютер – 8 шт. |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС №2
Адрес местоположения Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д.4 |
||
201 | Кабинет анализ финансово-хозяйственной деятельности. Денежная и банковская статистика. Структура и функции центрального банка Российской Федерации. Банковское регулирование и надзор. Деятельности кредитно-финансовых институтов |
Доска ученическая- 1шт 3х местная парта-моноблок- 10шт Компьютерный стол – 1шт Компьютер- 1шт |
204 | Кабинет математики | Доска ученическая- 1шт 3х местная парта-моноблок- 10шт |
207 | Лаборатория Управление проектной деятельностью | Доска ученическая- 1шт Проектор- 1шт 3х местная парта-моноблок- 10шт Компьютер- 1шт |
213 | Кабинет Иностранного языка | Доска ученическая- 1шт Проектор- 1шт Стол ученический- 13шт Стул- 26шт Компьютер- 1шт Ксерокс- 1шт |
214 | Кабинет Проектирование цифровых устройств. Метрология стандартизация и сертификация | Доска ученическая- 1шт Стол ученический- 17шт Стул- 34шт Компьютер- 1шт |
216 | Кабинет Русского языка и культуры речи | Доска ученическая- 1шт
Проектор- 1шт Стол ученический- 1шт Стул- 36шт |
217 | Кабинет безопасности жизнедеятельности | Доска ученическая- 1шт
Проектор- 1шт Телевизор- 1шт 3х местная парта-моноблок- 10шт |
218 | Кабинет математических дисциплин | Доска ученическая- 1шт 3х местная парта-моноблок- 9шт Компьютер- 1шт |
220 | Кабинет естественно-научных дисциплин. Биологии и химии |
Доска ученическая- 1шт
3х местная парта-моноблок- 10шт Телевизор- 1шт Компьютерный стол- 1шт |
222 | Кабинет основ философии и истории | Доска ученическая- 1шт Проектор- 1шт 3х местная парта-моноблок- 10шт Компьютер- 1шт Компьютерный стол- 1шт |
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС
Адрес местоположения Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д.4 |
||
11 | Кабинет основ алгоритмизации и программирования | Доска ученическая- 1шт Стол ученическая- 18шт Стул- 31шт Компьютер- 7шт |
12 | Кабинет архитектура аппаратных средств | Доска ученическая- 1шт 3х местная парта-моноблок- 8шт Стол компьютерный- 1шт |
14 | Кабинет вычислительной техники, архитектура персонального компьютера и периферийных устройств | Доска ученическая- 1шт Проектор- 1шт 3х местная парта-моноблок- 8шт Компьютерный стол- 9шт Компьютер- 9шт МФУ- 1шт |
16 | Кабинет иностранных языков | Доска ученическая- 1шт Проектор- 1шт Стол ученический- 14шт Стул- 28 Компьютер- 1шт |
18 | Кабинет программирование баз данных | Доска ученическая- 1шт Проектор- 1шт 3х местная парта-моноблок- 8шт Стол компьютерный- 10шт Компьютер- 10шт |
19 | Кабинет черчения Студия инженерной и компьютерной графики, проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики. Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры |
Доска ученическая- 1шт Стол ученический- 16шт Стул- 32шт |
Перечень помещений Профильной организации, предоставленных для осуществления практической подготовки обучающихся
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Адрес, номер кабинета / помещения |
1 | ООО «Новомосковский кабельный завод» | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, помещение цеха |
2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Кирова 12, кабинет информатики |
3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» | г. Новомосковск, ул. Дёмкина 7, кабинет информатики |
4 | Военный комиссариат по городам Новомосковск и Донской Новомосковского района Тульской области | г. Новомосковск, ул. Калинина 29, кабинеты:103,108, 205, 208, 306 |
5 | МБОУ «Центр образования №4» | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина 7, кабинет информатики |
6 | ООО «Энергосистема» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, 2, помещение офиса |
7 | ИП «Текстиль», г. Венев | г. Венев, ул. Бундурина,10, с/х Ярмарка, павильон №12 «Текстиль» |
8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская 1, кабинет информатики |
9 | Администрация муниципального образования город Тула | г. Тула, проспект Ленина,2, информационный отдел |
10 | ОМВД России по г. Донскому Тульской области | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Терпигорева 10, отдел кадров, паспортный стол |
11 | ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лел Победы 4, каб. 103,124,129, 112,138 |
12 | Администрация муниципального образования город Донской | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская 17, сектор по информационным технологиям |
13 | ИП «Максимов А.А.» | г. Новомосковск, ул. Садовского, 32/28 «М-Фото», помещение салона |
14 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д.96, кабинет информатики |
15 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» им. Страховой З.Х. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, 22, кабинет информатики |
16 | ООО «Новомосковскгорводоканал» | г. Новомосковск, ул.Бережного 2, отдел программного обеспечения и начислений |
17 | ИП «Терехина С.Н.»
|
г. Кимовск, ул. Бессолова, 14», помещение магазина |
18 | ЗАО «НовоМебель» | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Полевая, д.24, помещение цеха |
19 | МКОУ «Гремяческий центр образования» | Новомосковский район, с. Гремячее, ул. Школьная, 25, кабинет информатики |
20 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Кимовск, | г. Кимовск, ул. Толстого, 21, кабинет информатики |
21 | Отдел военного комиссариата Тульской области по г. Кимовску и Кимовскому району | г. Кимовск, ул. Бессолова 12, отдел по подготовке к призыву |
22 | ИП «Лазарев А.А.» | г. Новомосковск, ул. Рязанское шоссе 1В, помещение офиса |
23 | ФКУ ИК -5 УФСИН России по Рязанской области | Рязанская область, Скопинский р-н, с.Клекотки, класс строевой подготовки |
24 | ИП «Панфилова Е.О.» Барбер -Кинг | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, 29а, помещение салона |
25 | «AV- Сервис» | г. Новомосковск, ул. Садовского,24 помещение магазина |
26 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Горького 9, кабинет информатики |
27 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Школьная, .11, кабинет информатики |
28 | МБОУ «Центр образования №2» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, 28, кабинет информатики |
29 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, 34, кабинет информатики |
30 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15» | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, 1, кабинет информатики |
31 | МБОУ «Гимназия №20» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 50, кабинет информатики |
32 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д., методический кабинет №3 |
33 | ИП «Токина Т.В.» | г. Кимовск, ул. Парковая 1, помещение магазина |
34 | МБОУ «Центр образования №12» | Узловский район, п. Партизан, ул. Горняцкая 1-а, кабинет информатики |
35 | Судебный участок №13 Донского судебного района Тульской области | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 12, кабинет 17 |
36 | АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод» | г. Кимовск, ул. Коммунистическая,3, отдел внедрения информационных технологий |
37 | АО «Электромашиностроительный завод» | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д.47, отдел информационных технологий |
38 | МКОУ «Центр образования Люторический» | Узловский район, с. Люторичи, 234а, кабинет информатики |
39 | ИП «Аралкина А.А.» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Герцена, 16/1, помещение мастерской |
40 | МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания», г. Новомосковск | г. Новомосковск, ул. Космонавтов 1б, кабинет , помещение офиса |
41 | Администрация муниципального образования Плавский район | г. Плавск, ул. Коммунаров, 43, отдел по развитию местного самоуправления и работе с населением – группа информационно – технического обслуживания |
42 | АО «Центр аварийно-спасательных формирований» | г. Новомосковск, ул. Калинина 27, кабинет 304 |
43 | ООО «Автопилот» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, 30, учебный класс |
44 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Школьная, 2, кабинет информатики |
![]() |